| 2026.09.06 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 16D. 國高中單人單項組拉丁舞P | Recalled 8 Couples to 19D |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 林靖洵 | |
| 2 | 26 | 孟善芸 | |
| 3 | 27 | 林嘉程 | |
| 4 | 29 | 蘇子晴 | |
| 5 | 30 | 周妤莙 | |
| 6 | 52 | 李潔淣 | |
| 7 | 65 | 莊婕琳 | |
| 8 | 67 | 吳宜凌 |
| Adjudicators |
| A. | 楊坤山 | B. | 張順南 | C. | 游振標 |
| D. | 陳信達 | E. | 游正雄 | F. | 吳金鴦 |
| G. | 鄭竹宏 | H. | 彭文清 | I. | 李仁湶 |
| J. | 張金龍 | K. | 吳育憲 | L. | 王思評 |